精小型氣動(dòng)薄膜單座調(diào)節(jié)閥
名稱(chēng):精小型氣動(dòng)薄膜單座調(diào)節(jié)閥
型號(hào):ZJHP/ZJHM
口徑:DN20~300(mm)
壓力:PN1.6~6.4(MPa)
材質(zhì):鑄鋼、不銹鋼
一、ZJHP/ZJHM精小型氣動(dòng)薄膜單座調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品概述:
我公司ZJHP/ZJHM精小型氣動(dòng)薄膜單座調(diào)節(jié)閥采用頂部導(dǎo)向結(jié)構(gòu),配用多彈簧執(zhí)行機(jī)構(gòu)。具有結(jié)構(gòu)緊湊、重理輕、動(dòng)作靈敏、流體通道呈現(xiàn)S流線(xiàn)型、壓降損失小、閥容量大、流量特性精確、拆裝方便等優(yōu)點(diǎn)。廣泛應(yīng)用于精確控制氣體、液體等介質(zhì)的工藝參數(shù)對(duì)壓力、流量、溫度、液體保持在給定值。特別適用于允許泄漏量小且閥前后壓差不大的場(chǎng)合。氣動(dòng)薄膜單座調(diào)節(jié)閥有標(biāo)準(zhǔn)型、調(diào)節(jié)切斷型、波紋管密封型、夾套保溫型等多種品種。產(chǎn)品公稱(chēng)壓力等級(jí)有PN16、40、64;公稱(chēng)通徑范圍DN20-300。適用流體溫度由-200℃至560℃范圍內(nèi)多種檔次。泄漏標(biāo)準(zhǔn)有IV級(jí)或VI級(jí),流量特性為線(xiàn)性或等百分比,多種多樣品種規(guī)格可供選擇。
二、ZJHP/ZJHM精小型氣動(dòng)薄膜單座調(diào)節(jié)閥主要零部件材料:
氣動(dòng)薄膜單座調(diào)節(jié)閥主要零部件材料
三、ZJHP/ZJHM精小型氣動(dòng)薄膜單座調(diào)節(jié)閥主要技術(shù)參數(shù):
氣動(dòng)薄膜單座調(diào)節(jié)閥
四、ZJHP/ZJHM精小型氣動(dòng)薄膜單座調(diào)節(jié)閥外形及連接尺寸:
氣動(dòng)薄膜單座調(diào)節(jié)閥外形及連接尺寸
我公司ZJHP/ZJHM精小型氣動(dòng)薄膜單座調(diào)節(jié)閥采用頂部導(dǎo)向結(jié)構(gòu),配用多彈簧執(zhí)行機(jī)構(gòu)。具有結(jié)構(gòu)緊湊、重理輕、動(dòng)作靈敏、流體通道呈現(xiàn)S流線(xiàn)型、壓降損失小、閥容量大、流量特性精確、拆裝方便等優(yōu)點(diǎn)。廣泛應(yīng)用于精確控制氣體、液體等介質(zhì)的工藝參數(shù)對(duì)壓力、流量、溫度、液體保持在給定值。特別適用于允許泄漏量小且閥前后壓差不大的場(chǎng)合。氣動(dòng)薄膜單座調(diào)節(jié)閥有標(biāo)準(zhǔn)型、調(diào)節(jié)切斷型、波紋管密封型、夾套保溫型等多種品種。產(chǎn)品公稱(chēng)壓力等級(jí)有PN16、40、64;公稱(chēng)通徑范圍DN20-300。適用流體溫度由-200℃至560℃范圍內(nèi)多種檔次。泄漏標(biāo)準(zhǔn)有IV級(jí)或VI級(jí),流量特性為線(xiàn)性或等百分比,多種多樣品種規(guī)格可供選擇。
二、ZJHP/ZJHM精小型氣動(dòng)薄膜單座調(diào)節(jié)閥主要零部件材料:
氣動(dòng)薄膜單座調(diào)節(jié)閥主要零部件材料
閥體、閥蓋 | HT200、ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | 閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9Ti、司鈦萊合金堆焊 |
軟密封閥芯 | 增強(qiáng)聚四氟乙烯 | 填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨、不銹鋼波紋管 |
墊 片 | 橡膠石棉板、1Cr18Ni9Ti、石墨纏繞墊片 | 膜蓋 | A3 |
波文膜片 | 丁腈橡膠夾增強(qiáng)滌綸織物 | 彈簧 | 60Si2Mn |
閥桿、推桿 | 2Cr13、1Cr18Ni9Ti | 襯套 | 2Cr13 |
三、ZJHP/ZJHM精小型氣動(dòng)薄膜單座調(diào)節(jié)閥主要技術(shù)參數(shù):
氣動(dòng)薄膜單座調(diào)節(jié)閥
公稱(chēng)通徑DN(mm) (閥芯直徑dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||
10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||
額定流量 系數(shù)KV | 直線(xiàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 | - | - |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | - | - | |
額定行程L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | - | ||||||||||||
膜片有效面積Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | 1600 | - | |||||||||||||
信號(hào)范圍Pr(Kpa) | 20~100、 40~200、 80~240 段幅;20~60、 60~100 | ||||||||||||||||||
氣源壓力Ps(Mpa) | 0.14~0.4 | ||||||||||||||||||
固有流量特性 | 直線(xiàn)、 等百分比 | ||||||||||||||||||
固有可調(diào)比R | 50:1 | ||||||||||||||||||
允許泄漏量 | 硬閥座:Ⅳ級(jí)、軟閥座:Ⅵ級(jí) | ||||||||||||||||||
公稱(chēng)壓力PN(Mpa) | 1.6、 4.0、 6.4 | ||||||||||||||||||
工作 溫度t(℃) | 常溫型 | -20~200、 -40~250、 -60~250 | |||||||||||||||||
散熱型 | -40~450、 -60~450 | ||||||||||||||||||
高溫型 | 450~560 | ||||||||||||||||||
低溫型 | -60~100、 00~200、 -200~-250 |
四、ZJHP/ZJHM精小型氣動(dòng)薄膜單座調(diào)節(jié)閥外形及連接尺寸:
氣動(dòng)薄膜單座調(diào)節(jié)閥外形及連接尺寸
公稱(chēng)通徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
L | PN16 | 185 | 200 | 205 | 222 | 250 | 276 | 298 | 350 | 410 | 451 | 600 | 670 | 735 | - | - | |
PN40 | 190 | 205 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 615 | 685 | 750 | - | - | ||
PN64 | 200 | 210 | 220 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 475 | 630 | 700 | 765 | - | - | ||
H1 | 常 | PN16 | 487 | 493 | 524 | 524 | 538 | 686 | 706 | 726 | 969 | 969 | 1009 | 1353 | 1390 | - | - |
溫 | PN40 | 487 | 493 | 524 | 524 | 538 | 686 | 706 | 733 | 979 | 979 | 1029 | 1373 | 1415 | - | - | |
型 | PN64 | 497 | 503 | 534 | 534 | 546 | 696 | 713 | 743 | 999 | 999 | 1044 | 1385 | 1425 | - | - | |
中溫型 | 標(biāo)準(zhǔn)型加200 | 標(biāo)準(zhǔn)型加250 | 標(biāo)準(zhǔn)型加320 | 標(biāo)準(zhǔn)型加350 | - | ||||||||||||
H2 | PN16 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 123 | 140 | 168 | 203 | 230 | - | - | |
PN40 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 115 | 135 | 150 | 188 | 223 | 255 | - | - | ||
PN64 | 63 | 68 | 75 | 83 | 88 | 100 | 105 | 125 | 148 | 170 | 203 | 235 | 265 | - | - | ||
A | 282 | 360 | 470 | 620 | - | ||||||||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB:1.6、2.5、4.0、6.4Mpa ANSI;150、300、600Lb JIS:10K、20K、30K |
注:如需更多參數(shù),請(qǐng)致電我公司索要。